Equity World | Pelemahan Dolar dan Isu Penundaan Vaksin Dongkrak Kenaikan Harga Emas Equity World | Emas Antam pada Kamis (10/9), menguat Rp10.000 menjadi Rp1.027.000/gram. Sementara, harga pembelian kembali atau buyback turut naik Rp11.000 menjadi Rp927.000/gram. Sebelumnya, emas Antam pada Senin (7/9), tak bergerak atau stabil di level Rp1.020.000/gram seperti hari sebelumnya. Pada Selasa (8/9), …
Category Archives: Uncategorized
Equity World | Rabu Pagi, Saham Asia Pasifik Dibuka Turun
Equity World | Rabu Pagi, Saham Asia Pasifik Dibuka Turun Equity World | Pasar saham di Asia-Pasifik pada pembukaan perdagangan Rabu pagi (9/9/2020) turun cukup tajam mengikuti indeks Wall Street yang anjlok semalam. Di Jepang, Nikkei 225 turun 1,22% pada awal perdagangan sementara indeks Topix turun 1,35%. Kospi Korea Selatan juga tergelincir 1,03%. Di Australia, …
Continue reading “Equity World | Rabu Pagi, Saham Asia Pasifik Dibuka Turun”
Equity World | Selasa Pagi, Saham Asia Rebound
Equity World | Saham-saham di Asia Pasifik pada Selasa pagi (8/9/2020) rebound setelah tertekan dua hari sebelumnya terimbas koreksi saham-saham teknologi di bursa Wall Street. Investor Asia mencermati rilis data produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua Jepang yang direvisi. Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,37% pada awal perdagangan sementara indeks Topix naik 0,22%. PDB Jepang …
Continue reading “Equity World | Selasa Pagi, Saham Asia Rebound”
Equity World | Harga Emas Hari Ini 7 September, Macet di Rp1,02 Juta
Equity World | Harga Emas Hari Ini 7 September, Macet di Rp1,02 Juta Equity World | Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di level Rp1,02 juta per gram pada Senin (7/9) atau stagnan dari Minggu (6/9). Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) tetap di Rp920 ribu per gram pada hari …
Continue reading “Equity World | Harga Emas Hari Ini 7 September, Macet di Rp1,02 Juta”
PT Equityworld | Jumat Pagi, Saham Asia Pasifik Ikutan Rontok
PT Equityworld | Jumat Pagi, Saham Asia Pasifik Ikutan Rontok PT Equityworld | Saham-saham di Asia Pasifik pada pembukaan perdagangan Jumat pagi (4/9/2020) ikutan rontok menyusul penurunan tajam saham di bursa Wall Street, semalam. Saham Korea Selatan memimpin kerugian di wilayah tersebut, dengan Kospi turun 2,25% di awal perdagangan. Di Jepang, Nikkei 225 turun 1,46% …
Continue reading “PT Equityworld | Jumat Pagi, Saham Asia Pasifik Ikutan Rontok”
PT Equityworld | Mengekor Wall Street, Bursa Saham Asia Dibuka Menguat
PT Equityworld | Mengekor Wall Street, Bursa Saham Asia Dibuka Menguat PT Equityworld | Saham di Asia Pasifik naik pada perdagangan Rabu pagi karena saham di Wall Street mencatat rekor baru semalam. Dikutip dari CNBC, Rabu (2/9/2020), di Jepang, Nikkei 225 naik 0,41 persen pada awal perdagangan sementara indeks Topix bertambah 0,18 persen. Kospi Korea …
Continue reading “PT Equityworld | Mengekor Wall Street, Bursa Saham Asia Dibuka Menguat”
PT Equityworld | Saham Asia Bergerak Beragam
PT Equityworld | Saham Asia Bergerak Beragam PT Equityworld | Bursa saham di Asia bergerak campuran pada pembukaan perdagangan Selasa pekan ini. Investor tengah menunggu rilis survei aktivitas manufaktur di China. Mengutip CNBC, Selasa (1/9/2020), indeks Nikkei 225 Jepang merosot 0,15 persen. Sedangkan indeks Topix Jepang juga turun 0,29 persen. Di korea Selatan, indeks Kospi …
Continue reading “PT Equityworld | Saham Asia Bergerak Beragam”
PT Equityworld | EUR/USD Pangkas Kenaikan Bahkan Ketika Saham Asia Sentuh Tertinggi 29-Bulan
PT Equityworld | EUR/USD Pangkas Kenaikan Bahkan Ketika Saham Asia Sentuh Tertinggi 29-Bulan PT Equityworld | EUR/USD sekarang diperdagangkan di dekat 1,1910, setelah mencapai tertinggi 1,1930 selama jam perdagangan Asia. Pasangan ini telah mundur dari 1,1930 meskipun ada aksi risk-on di pasar saham Asia. Menurut Reuters, indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang …
PT Equityworld | The Fed Kenalkan Kebijakan Baru, Bursa Saham Asia Bergerak Campuran
PT Equityworld | The Fed Kenalkan Kebijakan Baru, Bursa Saham Asia Bergerak Campuran PT Equityworld | Bursa saham di kawasan Asia Pasifik bergerak bervariasi pada pembukaan perdagangan Jumat pagi ini. Gerak bursa Asia ini bereaksi terhadap perkembangan kebijakan Bank Sentral AS atau the Federal Reserve (the Fed). Mengutip CNBC, Jumat (28/8/2020), indeks Nikkei 225 Jepang …
PT Equityworld | Wow! Ada Transaksi Jumbo, Asing Borong Saham Produsen Emas RI
PT Equityworld | Wow! Ada Transaksi Jumbo, Asing Borong Saham Produsen Emas RI PT Equityworld | Di tengah penurunan harga emas pada perdagangan hari ini, ternyata asing diam-diam masuk ke saham pertambangan emas PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Teercatat harga emas di pasar spot hari ini melemah 0,57% ke level US$ 1.941.20/troy ons masih …
Continue reading “PT Equityworld | Wow! Ada Transaksi Jumbo, Asing Borong Saham Produsen Emas RI”
