Equityworld Futures | Sikap bank sentral China berubah, mayoritas indeks saham Asia menguat

Equityworld Futures | Sikap bank sentral China berubah, mayoritas indeks saham Asia menguat Equityworld Futures | Bursa Asia bergerak mixed dengan mayoritas indeks saham menguat pada awal pekan ini. Senin (12/10) pukul 8.25 WIB, indeks Nikkei 225 melemah 0,41% ke 23.520. Indeks Hang Seng menguat 0,41% ke 24.217. Sedangkan Taiex menguat 0,80% ke 12.990. Kospi …

PT Equity World | Bursa Saham Asia Dibuka Beragam Menanti Data Sektor Jasa China

PT Equity World | Bursa Saham Asia Dibuka Beragam Menanti Data Sektor Jasa China PT Equity World | Bursa saham di Asia-Pasifik beragam pada perdagangan Jumat pagi karena investor menunggu rilis survei swasta aktivitas sektor jasa China untuk September. Dikutip dari CNBC, Jumat (9/10/2020), di Jepang, Nikkei 225 naik 0,15 persen sedangkan indeks Topix sedikit …

PT Equity World | Kamis Pagi, Saham Asia Pasifik Dibuka di Zona Hijau

PT Equity World | Kamis Pagi, Saham Asia Pasifik Dibuka di Zona Hijau PT Equity World | Bursa saham Asia pada Rabu (7/10/2020) mayoritas ditutup di zona hijau, kecuali indeks Nikkei Jepang yang ditutup melemah pada hari ini. Tercatat indeks Nikkei Jepang melemah tipis 0,05%, indeks Hang Seng di Hong Kong terbang 1,09%, indeks STI …

PT Equity World | Trump Berencana Setop Stimulus, Bursa Asia Merah

PT Equity World | Bursa saham Asia pada Rabu (7/10/2020) dibuka mayoritas melemah, mengikuti bursa saham acuan global, Wall Street yang melemah pada perdagangan Selasa waktu Amerika Serikat (AS) akibat kabar dari akan dihentikannya stimulus baru. Tercatat indeks Nikkei Jepang dibuka melemah 0,52%, Hang Seng di Hong Kong menguat tipis 0,08%, STI Singapura turun 0,22%, …

PT Equity World | Saham Asia Berada Di Level Tertinggi Setelah Donald Trump Kembali ke Gedung Putih

PT Equity World | Saham Asia Berada Di Level Tertinggi Setelah Donald Trump Kembali ke Gedung Putih PT Equity World | Kembalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Gedung Putih berdampak baik bagi pasar saham Asia, yang naik tipis pada hari Selasa (6/10). Sebenarnya, sejak Senin pasar saham sudah menunjukkan kebangkitannya karena laporan menunjukkan kesehatan …

PT Equity World | Mayoritas Bursa Asia di Zona Aman Siang Ini

PT Equity World | Bursa Asia pada sesi siang ini Senin (5/10/2020) bervariasi dengan kecenderungan menguat atau diwarnai aksi beli saham. Mengacu data Bloomberg, hingga siang ini pukul 11.50 WIB indeks Nikkei 225 Jepang naik 285,0 (1,2 persen) mencapai 23.315 poin. Adapun indeks Hang Seng di Hong Kong naik 342,9 (1,4 persen) mencapai 23.801, Kospi …

Equity World | Bursa Asia Hijau Lho, Cuma Nikkei & IHSG yang Gak Ikutan

Equity World | Bursa Asia Hijau Lho, Cuma Nikkei & IHSG yang Gak Ikutan Equity World | Bursa saham Asia pada pukul 11:00 WIB, Rabu ini (30/9/2020), mayoritas masih bergerak di zona hijau, kecuali indeks Nikkei Jepang dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data perdagangan mencatat, indeks Nikkei melemah 0,79%, Hang Seng Hong Kong melesat …

Equity World | Senin Pagi, Saham Asia Dibuka di Zona Hijau

Equity World | Senin Pagi, Saham Asia Dibuka di Zona Hijau Equity World | Saham di Asia-Pasifik pada perdagangan Senin (28/9/2020) dibuka di zona hijau, menguat tipis dibanding penutupan akhir pekan lalu. Investor merespons data yang dirilis ekonomi Tiongkok yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,74% di awal perdagangan sementara indeks Topix …

PT Equityworld | Jumat Pagi, Saham Asia Dibuka Menguat

PT Equityworld | Jumat Pagi, Saham Asia Dibuka Menguat PT Equityworld | Saham di Asia-Pasifik dibuka menguat tipis pada perdagangan Jumat pagi (25/9/2020), menyusul sesi volatile semalam di Wall Street yang berakhir di zona hijau. Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,48% sedangkan indeks Topix turun 0,52%. Kospi Korea Selatan juga naik 0,67%. Sementara itu, S …

PT Equityworld | Wall Street rebound, ditopang saham Amazon di tengah kekhawatiran pemulihan ekonomi

PT Equityworld | Wall Street rebound, ditopang saham Amazon di tengah kekhawatiran pemulihan ekonomi PT Equityworld | Wall Street rebound pada Selasa (22/9) dipimpin oleh lonjakan saham Amazon.com, di tengah kemungkinan penundaan stimulus fiskal baru oleh Kongres dan peningkatan jumlah kasus virus corona yang mengurangi harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Indeks Dow Jones Industrial …

Design a site like this with WordPress.com
Get started