Equity World | Harga Emas Naik, Investor Cemas soal Inflasi

Equity World | Harga Emas Naik, Investor Cemas soal Inflasi Equity World | naik pada hari Selasa karena harga konsumen untuk bulan Maret mencapai level tertinggi sejak 1981. Ini menjadi sebuah tanda bagi beberapa investor bahwa inflasi dapat mencapai puncaknya. Equity World | Wall Street Melemah Usai Inflasi AS Capai Rekor Tertinggi dalam 40 Tahun …

Equity World | Bursa Asia Tergelincir Selasa Pagi, Investor Mengamati Situasi Covid-19 di China

Equity World | Bursa Asia Tergelincir Selasa Pagi, Investor Mengamati Situasi Covid-19 di China Equity World | Bursa saham Asia-Pasifik tergelincir pada perdagangan Selasa (12/4) pagi. Investor terus memantau perkembangan seputar situasi Covid-19 di daratan China. Equity World | IHSG Diprediksi Tertekan Ikuti Wall Street, Rekomendasi Saham-Saham Berikut Data inflasi AS juga diperkirakan akan dirilis …

Equity World | Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram

Equity World | Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram Equity World | Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam naik Rp 4.000 per gram pada hari ini, Jumat (8/4/2022), melanjutkan penguatan setelah kemarin naik Rp 1.000 per gram. Kini harga emas Antam jelang akhir pekan menjadi dibanderol seharga …

Equity World | Wall Street Melemah, Dipicu Rilis Risalah The Fed yang akan Fokus Memerangi Inflasi

Equity World | Wall Street Melemah, Dipicu Rilis Risalah The Fed yang akan Fokus Memerangi Inflasi Equity World | Indeks utama Wall Street melemah pada akhir perdagangan Rabu (6/4), dipicu penurunan tajam pada saham teknologi dan pertumbuhan setelah risalah pertemuan The Fed mempertajam fokus investor pada rencana bank sentral AS untuk memerangi inflasi. Mengutip Reuters, …

Equity World | Saham Teknologi Picu Bursa Asia Tertekan

Equity World | Saham Teknologi Picu Bursa Asia Tertekan Equity World | Bursa saham di Asia Pasifik tergelincir pada perdagangan Rabu pagi (6/4/2022) menyusul lonjakan imbal hasil treasury atau surat berharga Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun. Indeks Nikkei 225 tergelincir 1,5 persen di perdagangan pagi sementara indeks Topix turun 1,1 persen. Koreksi indeks Nikkei …

Equity World | Wall Street Bergerak Mixed, Twitter Menopang Kenaikan Nasdaq

Equity World | Wall Street Bergerak Mixed, Twitter Menopang Kenaikan Nasdaq Equity World | Tiga indeks utama Wall Street bergerak bervariasi di awal perdagangan pekan ini. Senin (4/4) pukul 8.45 WIB, Dow Jones Industrial Average turun 0,50% ke 34.692. Nasdaq Composite menguat 0,50% ke 14.247. Indeks S&P 500 melemah tipis 0,03% ke 4.536. Lonjakan saham …

Equity World | Harga Emas Antam Hari Ini Rp 985.000/Gram

Equity World | Harga Emas Antam Hari Ini Rp 985.000/Gram Equity World | Harga emas Antam pada Senin (4/4/2022) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 985.000. Harga emas Antam hari ini terpantau sama dibandingkan dengan harga jual hari Minggu (3/4/2022) kemarin. Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp …

PT Equityworld | Wall Street Kompak Melemah, Indeks Saham Cetak Kinerja Kuartalan Terburuk Sejak 2020

PT Equityworld | Wall Street mengakhiri penurunan kuartalan terbesar dalam dua tahun. Pada perdagangan terakhir bulan Maret, tiga indeks utama Wall Street kompak melemah. Kamis (31/3), Dow Jones Industrial Average turun 1,56% ke 34.678. Indeks S&P 500 melorot 1,57% ke 4.538,50. Sedangkan Nasdaq Composite melemah 1,54% ke 14.213,5. Saham Jepang Memimpin Kerugian di Asia-Pasifik | …

PT Equityworld | Harga Emas Hari Ini, Masih Kinclong Berkat Dolar AS Melemah

PT Equityworld | Harga emas naik pada perdagangan Rabu didukung oleh nilai tukar dolar yang lebih lemah dan sedikit mundurnya imbal hasil obligasi AS. Sementara investor menunggu rincian lebih lanjut dari pembicaraan Rusia-Ukraina di Turki. Dikutip dari CNBC, Kamis (31/3/2022), harga emas berjangka AS naik 1,11 persen menjadi USD 1.939,2. Sedangkan harga emas di pasar …

PT Equityworld | Rekomendasi Harian Indeks Nikkei 30 Maret 2022

PT Equityworld | Indeks spot Nikkei perdagangan sebelumnya ditutup naik 309 poin atau 1,1% menjadi 28.252. Demikian indeks Topix naik 0,9% menjadi 1.992. Untuk indeks Nikkei berjangka bulan April 2022 bergerak positif dengan menguat 270 poin atau 0,98% ke posisi 27920. Kekuatan Nikkei diperoleh setelah pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk menyusun paket ekonomi baru pada …

Design a site like this with WordPress.com
Get started