Equity World | Pasar Asia Pasifik Dibuka Lebih Tinggi Jelang Data Perdagangan Tiongkok Equity World | Saham di Asia Pasifik naik pada perdagangan Senin (7/11) pagi, saat investor mencerna laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) terbaru dan menantikan pemilihan umum (pemilu) tengah semester. Equity World | Pasar Modal Masih Menarik, Enam Sektor Ini Menjanjikan di 2023 …
Author Archives: csequityjakarta
Equity World | Duh, IHSG Dibuka Melemah Jelang Akhir Pekan
Equity World | Duh, IHSG Dibuka Melemah Jelang Akhir Pekan Equity World | Ditutup menguat sebesar 18 poin (0,27%) ke level 7.034, IHSG dibuka melemah 9,76 poin (0,14%) di posisi 7.024,8 pada perdagangan sesi I, Jumat (4/11/2022). IHSG hari ini bergerak mixed pada rentang 7.015-7.037. Equity World | Pasar Asia Dibuka Lebih Rendah Jelang Laporan …
Continue reading “Equity World | Duh, IHSG Dibuka Melemah Jelang Akhir Pekan”
Equity World | Harga Emas Hari Ini Turun Lagi, Selisih dengan Buyback Melebar Lagi!
Equity World | Harga Emas Hari Ini Turun Lagi, Selisih dengan Buyback Melebar Lagi! Equity World | Kamis (3/11) harga emas hari ini, produksi Antam, di Butik Emas Logam Mulia turun Rp 5.000 per gram. Equity World | The Fed Kerek Suku Bunga Lagi, Bisa Bikin IHSG Pucat Pasi? Dari sebelumnya Rp 944.000 per gram, …
Equity World | Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, Harga Buyback Naik Lebih Tinggi!
Equity World | Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, Harga Buyback Naik Lebih Tinggi! Equity World | Rabu (2/11) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) naik Rp 8.000 per gram. Equity World | Wall Street Kembali Koreksi, Investor Menanti Keputusan The Fed Dari sebelumnya Rp 936.000 per gram, harga …
Continue reading “Equity World | Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, Harga Buyback Naik Lebih Tinggi!”
Equity World | Wall Street Jatuh, Dow Setop Rekor Kenaikan 6 Hari
Equity World | Wall Street Jatuh, Dow Setop Rekor Kenaikan 6 Hari Equity World | Saham Wall Street jatuh pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), saat Dow Jones menghentikan kenaikan beruntun untuk enam hari. Penurunan terjadi menyusul data Tiongkok dan Eropa yang mengecewakan, karena pasar menantikan keputusan penting Federal Reserve atau Fed Amerika Serikat (AS). …
Continue reading “Equity World | Wall Street Jatuh, Dow Setop Rekor Kenaikan 6 Hari”
Equity World | Bursa Asia Dibuka Melesat, Tapi Hang Seng-Shanghai Sudah Loyo
Equity World | Bursa Asia Dibuka Melesat, Tapi Hang Seng-Shanghai Sudah Loyo Equity World | Mayoritas bursa Asia-Pasifik dibuka menghijau pada perdagangan Senin (31/10/2022), di mana pelaku pasar di kawasan tersebut menanti rilis beberapa data ekonomi penting pada pekan ini. Equity World | Harga Emas Anjlok, Tertekan Dolar dan Ekonomi AS Indeks Nikkei 225 Jepang …
Continue reading “Equity World | Bursa Asia Dibuka Melesat, Tapi Hang Seng-Shanghai Sudah Loyo”
Equity World | Bursa Asia Memerah Efek Jinping dan Perang Dagang AS-China
Equity World | Bursa Asia Memerah Efek Jinping dan Perang Dagang AS-China Equity World | Bursa asia berjatuhan oleh sentimen buruk atas kekhawatiran perang dagang antara AS dan China setelah Xi Jinping resmi mendapuk kursi presiden Negeri Komunis itu untuk ketiga kalinya. Equity World | Waspada IHSG, Mayoritas Bursa Asia Loyo Episentrum kejatuhan harga saham …
Continue reading “Equity World | Bursa Asia Memerah Efek Jinping dan Perang Dagang AS-China”
Equity World | Harga Emas Global Masih dalam Tren Bearish, Tunggu Hasil The Fed
Equity World | Harga Emas Global Masih dalam Tren Bearish, Tunggu Hasil The Fed Equity World | Harga emas global diperkirakan masih tertekan kebijakan agresif The Fed dan inflasi AS. Equity World | Bursa Asia Bervariasi di Pagi Ini (27/10), Simak Sentimen yang Mempengaruhinya Analis Sinarmas Futures Ariston Tjendra yang menyebutkan kebijakan agresif The Fed …
Continue reading “Equity World | Harga Emas Global Masih dalam Tren Bearish, Tunggu Hasil The Fed”
Equity World | Saham Blue Chip Terkerek, IHSG Malah Berfluktuasi pada Sejam Perdagangan
Equity World | Saham Blue Chip Terkerek, IHSG Malah Berfluktuasi pada Sejam Perdagangan Equity World | Dibuka menguat 10,27 poin (0,15%) di posisi 7.058, IHSG berfluktuasi pada sejam perdagangan Rabu (26/10/2022). Pada pukul 10.00 WIB, IHSG tercatat naik 11,58 poin (0,16%) ke level 7.059. IHSG hari ini bergerak bervariasi di rentang 7.039-7.081. Pada sejam perdagangan, …
Equity World | Ikuti Bursa Saham Asia dan AS, IHSG Dibuka Lanjutkan Penguatan
Equity World | Ikuti Bursa Saham Asia dan AS, IHSG Dibuka Lanjutkan Penguatan Equity World | Ditutup menguat sebesar 35 poin (0,50%) ke level 7.053, IHSG dibuka lanjutkan penguatan mengikuti bursa reional Asia dan bursa Amerika Serikat (AS). Setelah IHSG dibuka naik 21,13 poin (0,30%) ke posisi 7.074,17 pada Selasa (25/10/2022). IHSG hari ini bergerak …
Continue reading “Equity World | Ikuti Bursa Saham Asia dan AS, IHSG Dibuka Lanjutkan Penguatan”
