Equity World | Bursa Pagi: Asia Dibuka Meningkat, Dukung IHSG Keluar Dari Tekanan Pelemahan Equity World | Jelang akhir pekan, Jumat (15/5), bursa saham Asia dibuka menguat, berusaha melanjutkan tren kenaikan indeks di bursa saham Wall Street, yang sempat melorot tajam di bursa utama Eropa. Indeks MSCI Asia ex-Jepang naik 0,27%. Pasar menunggu rilis sejumlah …
Author Archives: csequityjakarta
Equity World | Saham Asia Jatuh, Saham Tencent Melonjak Setelah Laba Melampaui Ekspektasi
Equity World | Saham Asia Jatuh, Saham Tencent Melonjak Setelah Laba Melampaui Ekspektasi Equity World | Saham-saham di bursa Asia diperdagangkan lebih rendah pada Kamis pagi karena rilis data menunjukkan pekerjaan di Australia jatuh pada bulan April. Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,68% pada perdagangan pagi hari sementara indeks Topix juga turun 0,73%. Pun Kospi …
Equity World | Dow Futures Terkoreksi, Pasar Masih Galau
Equity World | Dow Futures Terkoreksi, Pasar Masih Galau Equity World | Indeks saham berjangka di bursa Wall Street pada Rabu pagi (WIB) dibuka terkoreksi tipis setelah sebelumnya indeks utama anjlok sekitar 2%. Fokus pasar masih seputar pembukaan ekonomi dan kekhawatirkan potensi infeksi baru virus corona (Covid-19). Futures saham AS. bergerak lebih rendah pada Rabu, …
Continue reading “Equity World | Dow Futures Terkoreksi, Pasar Masih Galau”
Equity World | IHSG melemah seiring penurunan bursa saham Asia
Equity World | IHSG melemah seiring penurunan bursa saham Asia Equity World | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi melemah seiring penurunan bursa saham Asia. Pada pukul 09.31 WIB, IHSG melemah 3,83 poin atau 0,08 persen ke posisi 4.635,27. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 1,64 …
Continue reading “Equity World | IHSG melemah seiring penurunan bursa saham Asia”
Equity World | Harga Emas Dunia Kembali Melemah
Equity World | Harga Emas Dunia Kembali Melemah Equity World | Harga emas kembali melemah pada akhir pekan lalu. Hal itu disebabkan oleh harapan tentang ekonomi yang dibuka kembali setelah penerapan lockdown demi mencegah Covid-19. Mengutip Reuters, Senin (11/5/2020) posisi harga emas di pasar turun 0,5 persen menjadi 1,709.30 dolar AS per ounce setelah mencapai …
Continue reading “Equity World | Harga Emas Dunia Kembali Melemah”
PT Equityworld | Corona Mereda, Bursa Saham Asia Ceria
PT Equityworld | Corona Mereda, Bursa Saham Asia Ceria PT Equityworld | Bursa saham Asia bergerak menguat di perdagangan pagi ini. Optimisme di bursa saham New York berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai di Asia. Dini hari tadi, Wall Street ditutup di zona hijau. Indeks Dow Jones Indstrial Average (DJIA) naik 0,89% ke 23.875,89, S&P …
Continue reading “PT Equityworld | Corona Mereda, Bursa Saham Asia Ceria”
PT Equityworld | Pasar Saham Asia Diperdagangkan Turun
PT Equityworld | Pasar Saham Asia Diperdagangkan Turun PT Equityworld | Pasar saham di Singapura, Malaysia, dan Indonesia tutup pada hari Kamis untuk hari libur. Melansir laman CNBC, Kamis (7/5/2020), indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,58 persen, sementara indeks Topix turun 0,64 persen. Kospi Korea Selatan juga menurun 0,31 persen.Baca JugaSementara itu, saham di …
Continue reading “PT Equityworld | Pasar Saham Asia Diperdagangkan Turun”
PT Equityworld | Harga Minyak Meroket, Bursa Saham Asia Mixed
PT Equityworld | Harga Minyak Meroket, Bursa Saham Asia Mixed PT Equityworld | Bursa saham Asia begerak bervariasi (mixed) pada perdagangan Rabu waktu setempat ditopang kenaikan harga minyak dunia. Melansir CNBC, Jakarta, Rabu (6/5/2020), indeks saham acuan Korea Selatan, Kospi naik 1,16% pada awal perdagangan karena saham produsen mobil Hyundai Motor melonjak lebih dari 2%. …
Continue reading “PT Equityworld | Harga Minyak Meroket, Bursa Saham Asia Mixed”
PT Equityworld | Covid-19, Anies: Tak Banyak Generasi Hadapi Pengalaman Seunik Ini
PT Equityworld | Covid-19, Anies: Tak Banyak Generasi Hadapi Pengalaman Seunik Ini PT Equityworld | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak banyak generasi manusia dihadapkan berada dalam situasi pandemi Covid-19. Anies meminta masyarakat memandang pandemi ini sebagai peristiwa kemanusiaan yang artinya tidak banyak orang ditakdirkan mengalaminya. “Generasi kita ditakdirkan untuk memiliki pengalaman itu. Tidak …
PT Equityworld | Wall Street Catat Kenaikan Bulanan Terbaik dalam Beberapa Dekade
PT Equityworld | Wall Street Catat Kenaikan Bulanan Terbaik dalam Beberapa Dekade PT Equityworld | Bursa saham Amerika Serikat jatuh pada perdagangan Jumat (1/5), setelah Presiden Donald Trump mengancam mengenakan tarif baru bagi China atas krisis virus corona (Covid-19). Berdasarkan laporan Reuters, Senin (4/5), ketiga indeks saham utama AS ditutup turun lebih dari 2 persen. …
Continue reading “PT Equityworld | Wall Street Catat Kenaikan Bulanan Terbaik dalam Beberapa Dekade”
